| 平成17年5月18日、皆様からお預かりした寄付金を 財団法人日本ユニセフ協会へお届けしました |
![]() |

今回募金をして頂いた方々
| お名前 | 金額(円) | お名前 | 金額(円) | |
| NH様 | 80 | 矢島和美様 | 1,470 | |
| 野口一喜様 | 320 | JH様 | 260 | |
| 清水政子様 | 880 | 稲葉明美様 | 3,450 | |
| CK様 | 1,610 | KK様 | 500 | |
| YY様 | 140 | KF様 | 40 | |
| ET様 | 1,440 | |||
| 総額15,298円 | ||||


| 平成17年5月18日、皆様からお預かりした寄付金を 財団法人日本ユニセフ協会へお届けしました |
![]() |

| お名前 | 金額(円) | お名前 | 金額(円) | |
| NH様 | 80 | 矢島和美様 | 1,470 | |
| 野口一喜様 | 320 | JH様 | 260 | |
| 清水政子様 | 880 | 稲葉明美様 | 3,450 | |
| CK様 | 1,610 | KK様 | 500 | |
| YY様 | 140 | KF様 | 40 | |
| ET様 | 1,440 | |||
| 総額15,298円 | ||||
